Finanzierung durch Leasing
Die neue Star-Edition 2020
Leasing als Finanzierungsmöglichkeit
Bei unseren Star Edition Modellen bieten wir über verschiedene Anbieter besondere Raten beim Leasing an.
Anzahlung beträgt 10.000€
Laufzeit von 48 Monaten
Je nach Kaufpreis verändert sich die monatliche Leasingrate wie folgt:
Kaufpreis | Restwert | Rate monatlich |
€ 41.450,00 | € 20.310,50 | € 290,00 |
€ 42.000,00 | € 20.580,00 | € 296,00 |
€ 44.250,00 | € 21.682,50 | € 324,00 |
€ 44.700,00 | € 21.903,00 | € 328,00 |
€ 44.800,00 | € 21.952,00 | € 330,00 |
€ 46.700,00 | € 22.883,00 | € 353,00 |
€ 46.950,00 | € 23.005,50 | € 356,00 |
€ 47.500,00 | € 23.275,00 | € 364,00 |
€ 47.700,00 | € 23.373,00 | € 365,00 |
€ 49.500,00 | € 24.255,00 | € 387,00 |
€ 49.600,00 | € 24.304,00 | € 388,00 |
€ 49.750,00 | € 24.377,50 | € 390,00 |
€ 49.850,00 | € 24.426,50 | € 391,00 |
€ 50.300,00 | € 24.647,00 | € 397,00 |
€ 50.400,00 | € 24.696,00 | € 398,00 |
€ 50.750,00 | € 24.867,50 | € 403,00 |
€ 51.300,00 | € 25.137,00 | € 410,00 |
€ 52.400,00 | € 25.676,00 | € 423,00 |
€ 53.200,00 | € 26.068,00 | € 433,00 |
€ 54.100,00 | € 26.509,00 | € 444,00 |
*Dies sind unverbindliche Beispielrechnungen verschiedener Banken / Anbieter.